当前位置:首页 > 信息披露
使用时间 | 类别 | 明细 | 金额 |
---|---|---|---|
2018-07-25 | 业务活动成本 | 中铁运费 | 2,106.00元 |
2018-07-25 | 业务活动成本 | 展架及宣传页 | 11,340.00元 |
2018-07-12 | 管理费用 | 办公费用 | 1,369.60元 |
2018-07-12 | 业务活动成本 | 青海新衣发放费用 | 12,328.60元 |
2018-07-12 | 业务活动成本 | 出差苏州新衣发放费用 | 2,972.00元 |
2018-07-03 | 业务活动成本 | 湖北甘肃站新衣发放费用 | 3,754.10元 |
2018-07-03 | 业务活动成本 | 新疆地区发放新衣费用 | 1,497.00元 |
2018-07-03 | 业务活动成本 | 出差四川差旅费用 | 4,533.06元 |
2018-07-03 | 业务活动成本 | 5月份职工薪资 | 25,894.72元 |
2018-05-07 | 业务活动成本 | 出差山西差旅费用 | 860.00元 |
2018-05-07 | 管理费用 | 办公、快递费等 | 354.80元 |
2018-05-07 | 业务活动成本 | 4月份职工薪资 | 25,894.72元 |
2018-05-02 | 业务活动成本 | 各地新衣发放走访出差费用 | 28,951.90元 |
2018-05-02 | 管理费用 | 办公及快递等费用 | 7,764.90元 |
2018-04-28 | 业务活动成本 | 重庆出差差旅费用用 | 1,635.00元 |
2018-04-28 | 业务活动成本 | 四川等地新衣发放走访等出差费用 | 7,098.00元 |
2018-04-19 | 业务活动成本 | 羽绒服定制费用 | 1,026,000.00元 |
2018-04-13 | 业务活动成本 | 3月份职工薪酬 | 67,290.66元 |
2018-04-13 | 业务活动成本 | 3月份劳务费 | 2,116.54元 |
2018-03-28 | 业务活动成本 | 2月份职工薪酬 | 67,290.66元 |
2018-03-28 | 业务活动成本 | 2月份劳务费 | 554.60元 |
2018-02-11 | 业务活动成本 | 1月份职工薪酬 | 67,290.66元 |
2018-02-11 | 业务活动成本 | 1月份劳务费 | 2,469.95元 |
2018-01-31 | 业务活动成本 | 冲锋衣采购费用 | 1,959,380.00元 |
2017-12-31 | 业务活动成本 | 12月份劳务费 | 2,342.83元 |
合作伙伴