当前位置:首页 > 信息披露
使用时间 | 类别 | 明细 | 金额 |
---|---|---|---|
2011-07-25 | 管理费用 | 办公费 | 1,710.00元 |
2011-07-22 | 筹资费用 | 甘肃会宁拍摄纪录片 | 67,560.00元 |
2011-07-21 | 管理费用 | 办公费 | 1,098.00元 |
2011-07-19 | 管理费用 | 电费 | 976.60元 |
2011-07-15 | 管理费用 | 办公费(打印复印一体机、电话、无线路由器) | 3,090.00元 |
2011-07-12 | 管理费用 | 办公费 | 1,949.00元 |
2011-07-10 | 管理费用 | 办公费 | 240.00元 |
2011-06-30 | 业务活动成本 | 工资2011年6月 | 6,162.00元 |
合作伙伴