当前位置:首页 > 信息披露
使用时间 | 类别 | 明细 | 金额 |
---|---|---|---|
2017-12-31 | 业务活动成本 | 12月份员工薪酬 | 67,290.66元 |
2017-12-18 | 业务活动成本 | 证书印制费 | 1,535.20元 |
2017-12-06 | 业务活动成本 | 新疆地区新衣发放走访费用 | 7,924.50元 |
2017-12-06 | 业务活动成本 | 甘肃地区新衣发放走访差旅费 | 4,683.50元 |
2017-12-06 | 业务活动成本 | 云南地区新衣发放走访费用 | 3,135.82元 |
2017-12-06 | 管理费用 | 差旅费 | 3,960.50元 |
2017-12-05 | 业务活动成本 | 快递费 | 2,095.00元 |
2017-12-05 | 业务活动成本 | 参加志愿活动交通费等 | 1,565.00元 |
2017-12-05 | 业务活动成本 | 黑龙江站新衣发放走访等费用 | 558.00元 |
2017-12-05 | 业务活动成本 | 志愿活动餐费 | 438.00元 |
2017-12-05 | 管理费用 | 交通费 | 27.00元 |
2017-12-05 | 管理费用 | 业务洽谈餐费 | 847.00元 |
2017-12-05 | 管理费用 | 办公费用 | 7,068.30元 |
2017-12-04 | 业务活动成本 | 四川地区差旅费用 | 4,647.00元 |
2017-12-04 | 管理费用 | 差旅费 | 109.00元 |
2017-12-04 | 业务活动成本 | 宣传单页印刷费用 | 1,205.00元 |
2017-12-01 | 业务活动成本 | 11月份劳务费 | 3,933.75元 |
2017-12-01 | 业务活动成本 | 11月份员工薪酬 | 67,290.66元 |
2017-11-01 | 管理费用 | 北京广源永泰办公费用 | 2,311.00元 |
2017-10-31 | 业务活动成本 | 冲锋衣裤6000套发放 | 828,000.00元 |
2017-11-01 | 业务活动成本 | 10月份劳务费 | 3,933.75元 |
2017-11-01 | 业务活动成本 | 10月份员工薪酬 | 67,290.66元 |
2017-10-11 | 业务活动成本 | 9月份劳务费 | 5,993.18元 |
2017-10-11 | 业务活动成本 | 9月份员工薪酬 | 67,290.66元 |
2017-09-07 | 业务活动成本 | 8月份员工薪酬 | 66,964.50元 |
合作伙伴