当前位置:首页 > 信息披露
使用时间 | 类别 | 明细 | 金额 |
---|---|---|---|
2017-01-24 | 业务活动成本 | 德邦物流费用 | 2,041.00元 |
2017-01-13 | 业务活动成本 | 证书贴纸制作费用 | 2,280.00元 |
2017-01-13 | 业务活动成本 | 外出办事交通费 | 150.00元 |
2017-01-13 | 业务活动成本 | 饶河地区发放新衣差旅费 | 3,850.00元 |
2017-01-13 | 业务活动成本 | 去广州做项目推广费用 | 486.00元 |
2017-01-12 | 业务活动成本 | 青海地区新衣发放走访费用 | 1,581.76元 |
2017-01-11 | 管理费用 | 办公用品 | 128.00元 |
2017-01-11 | 业务活动成本 | 快递费用 | 18.00元 |
2017-01-11 | 业务活动成本 | 申通快递费用2016年12月 | 2,826.00元 |
2017-01-10 | 业务活动成本 | 伊春地区新衣发放费用 | 107.00元 |
2017-01-09 | 业务活动成本 | 外出办事停车费用 | 10.00元 |
2017-01-09 | 业务活动成本 | 大兴志愿活动餐费 | 150.00元 |
2017-01-06 | 业务活动成本 | 宣传单页印刷费用 | 2,000.00元 |
2017-01-06 | 业务活动成本 | 大兴志愿活动过路费 | 40.00元 |
2017-01-06 | 业务活动成本 | 快递费用 | 108.00元 |
2017-01-05 | 业务活动成本 | 大兴志愿活动交通费 | 200.00元 |
2017-01-05 | 业务活动成本 | 快递费用 | 13.00元 |
2017-01-04 | 管理费用 | 工作人员意外险保险费 | 231.20元 |
2017-01-04 | 业务活动成本 | 外出办事交通费 | 76.00元 |
2017-01-04 | 管理费用 | 新年台历邮寄费用 | 950.00元 |
2016-12-05 | 业务活动成本 | 黑龙江地区新衣发放费用 | 76.00元 |
2016-12-31 | 业务活动成本 | 江西地区新衣发放差旅费用 | 2,477.80元 |
2016-12-31 | 管理费用 | 业务洽谈餐费 | 245.00元 |
2016-12-30 | 业务活动成本 | 大兴志愿活动交通费 | 600.00元 |
2016-12-30 | 管理费用 | 新年台历邮寄费用 | 636.00元 |
合作伙伴