当前位置:首页 > 信息披露
使用时间 | 类别 | 明细 | 金额 |
---|---|---|---|
2017-03-17 | 业务活动成本 | 2月份员工薪酬 | 84,060.16元 |
2017-01-26 | 管理费用 | 2016年办公耗材费用 | 8,630.00元 |
2017-01-26 | 业务活动成本 | 1月份劳务费 | 1,296.33元 |
2017-01-26 | 业务活动成本 | 1月份员工薪酬 | 73,035.40元 |
2017-01-26 | 业务活动成本 | 湖北地区新衣发放走访费用 | 5,074.50元 |
2017-01-26 | 业务活动成本 | 河南地区新衣发放走访费用 | 2,544.20元 |
2017-01-26 | 业务活动成本 | 条幅制作费 | 400.00元 |
2017-01-26 | 业务活动成本 | 甘肃地区衣服运费 | 776.00元 |
2017-01-26 | 业务活动成本 | 甘肃地区新衣发放费用 | 446.00元 |
2017-01-26 | 业务活动成本 | 新疆地区新衣发放走访租车费用 | 3,000.00元 |
2017-01-26 | 业务活动成本 | 云南地区物资邮寄费用 | 736.00元 |
2017-01-26 | 业务活动成本 | 河南地区走访发放等费用 | 2,912.00元 |
2017-01-26 | 业务活动成本 | 黑龙江地区新衣发放走访费用 | 1,375.00元 |
2017-01-26 | 业务活动成本 | 旗帜制作费 | 117.00元 |
2017-01-26 | 业务活动成本 | 折页印刷费 | 2,770.00元 |
2017-01-26 | 业务活动成本 | 旗帜制作费 | 1,950.00元 |
2017-01-26 | 业务活动成本 | 快递费用2016年9-10月份 | 880.00元 |
2017-01-26 | 管理费用 | 爱心衣橱办公费用 | 929.80元 |
2017-01-26 | 业务活动成本 | 业务活动交通费用等 | 2,958.00元 |
2017-01-26 | 业务活动成本 | 广西地区新衣发放走访费用 | 4,232.00元 |
2017-01-26 | 管理费用 | 12月份办公费等 | 3,303.40元 |
2017-01-26 | 业务活动成本 | 新疆地区新衣发放走访费用 | 8,655.90元 |
2017-01-24 | 业务活动成本 | 德邦物流费用 | 732.00元 |
2017-01-24 | 业务活动成本 | 中铁物流费用 | 33,017.62元 |
2017-01-24 | 业务活动成本 | 德邦物流费用 | 14,002.00元 |
合作伙伴