当前位置:首页 > 信息披露
捐赠号 | 捐款时间 | 捐款人 | 捐款渠道 | 捐款金额 |
---|---|---|---|---|
AXYC02896 | 2012-06-30 | 何昱臻 | 微公益 | 562.00元 |
AXYC02895 | 2012-06-30 | 丁泽强 | 微公益 | 5,743.00元 |
AXYC02894 | 2012-06-30 | 胡俊燕 | 微公益 | 200.00元 |
AXYC02893 | 2012-06-30 | 杨学丽 | 微公益 | 200.00元 |
AXYC02892 | 2012-06-30 | 林燕 | 微公益 | 50.00元 |
AXYC02891 | 2012-06-30 | 朱晶晶 | 微公益 | 50.00元 |
AXYC02890 | 2012-06-30 | 杜金声 | 微公益 | 1,400.00元 |
AXYC02889 | 2012-06-30 | 张晟 | 微公益 | 100.00元 |
AXYC02888 | 2012-06-30 | 郭晓辉 | 微公益 | 50.00元 |
AXYC02887 | 2012-06-30 | 赵学礼 | 微公益 | 100.00元 |
AXYC02886 | 2012-06-30 | 赵娟 | 微公益 | 10.00元 |
AXYC02885 | 2012-06-30 | 马颖 | 微公益 | 100.00元 |
AXYC02884 | 2012-06-30 | 王娜 | 微公益 | 280.00元 |
AXYC02883 | 2012-06-30 | 保娟娟 | 微公益 | 10.00元 |
AXYC02882 | 2012-06-30 | 杨晓红 | 微公益 | 100.00元 |
AXYC02881 | 2012-06-30 | 周曦 | 微公益 | 50.00元 |
AXYC02880 | 2012-06-30 | 孙运锋 | 微公益 | 1.00元 |
AXYC02879 | 2012-06-30 | 郑素真 | 微公益 | 1,000.00元 |
AXYC02878 | 2012-06-30 | 杨欣 | 微公益 | 500.00元 |
AXYC02877 | 2012-06-30 | 唐贝伦 | 微公益 | 10.00元 |
AXYC02876 | 2012-06-30 | 李铿明 | 微公益 | 200.00元 |
AXYC02875 | 2012-06-30 | 上海万美企业形象设计有限公司 | 微公益 | 200.00元 |
AXYC02874 | 2012-06-30 | 北京欣星网科技有限公司 | 微公益 | 100.00元 |
AXYC02873 | 2012-06-30 | 杭州顺邦网络科技有限公司 | 微公益 | 100.00元 |
AXYC02872 | 2012-06-30 | 北京迷笛演出有限公司 | 微公益 | 1,000.00元 |
合作伙伴