当前位置:首页 > 信息披露
捐赠号 | 捐款时间 | 捐款人 | 捐款渠道 | 捐款金额 |
---|---|---|---|---|
AXYC02971 | 2012-08-23 | 爱心人士 | 银行汇款 | 620.00元 |
AXYC02970 | 2012-08-21 | 王宝 | 银行汇款 | 2,400.00元 |
AXYC02969 | 2012-08-15 | 孙国懋 | 银行汇款 | 2,000.00元 |
AXYC02968 | 2012-08-21 | 支付宝 | 支付宝 | 100.00元 |
AXYC02967 | 2012-08-20 | 支付宝 | 支付宝 | 5.00元 |
AXYC02966 | 2012-08-20 | 王一淑 | 支付宝 | 100.00元 |
AXYC02965 | 2012-08-17 | 爱心人士 | 现金交付 | 231.00元 |
AXYC02964 | 2012-08-17 | 张黎薇 | 微公益 | 420.00元 |
AXYC02963 | 2012-08-17 | 周贵义 | 微公益 | 1.00元 |
AXYC02962 | 2012-08-17 | 计拓 | 微公益 | 1.00元 |
AXYC02961 | 2012-08-17 | 赵治生 | 微公益 | 10.00元 |
AXYC02960 | 2012-08-17 | 王坤 | 微公益 | 100.00元 |
AXYC02959 | 2012-08-17 | 钟李丹女士 | 微公益 | 50.00元 |
AXYC02958 | 2012-08-17 | 新浪微公益“爱心衣橱”爱心网友 | 微公益 | 7,818.00元 |
AXYC02957 | 2012-08-17 | 方建设 | 微公益 | 50.00元 |
AXYC02956 | 2012-08-17 | 欧靖 | 微公益 | 10.00元 |
AXYC02955 | 2012-08-17 | 蒋燕芬 | 微公益 | 10.00元 |
AXYC02954 | 2012-08-17 | 个人 | 微公益 | 200.00元 |
AXYC02953 | 2012-08-17 | 苗艳红 | 微公益 | 1.00元 |
AXYC02952 | 2012-08-17 | 北京迷笛演出有限公司 | 微公益 | 1,000.00元 |
AXYC02951 | 2012-08-17 | 新浪微公益“爱心衣橱”爱心网友 | 微公益 | 3,639.00元 |
AXYC02950 | 2012-08-17 | 李冬容 | 微公益 | 200.00元 |
AXYC02949 | 2012-08-17 | 马颖 | 微公益 | 50.00元 |
AXYC02948 | 2012-08-17 | 杜金声 | 微公益 | 1,234.00元 |
AXYC02947 | 2012-08-17 | 毕冬颖 | 微公益 | 3.00元 |
合作伙伴