当前位置:首页 > 信息披露
捐赠号 | 捐款时间 | 捐款人 | 捐款渠道 | 捐款金额 |
---|---|---|---|---|
AXYC02821 | 2012-05-30 | 戴小龙 | 微拍卖 | 1,301.00元 |
AXYC02820 | 2012-05-21 | 徐花 | 银行汇款 | 5,130.00元 |
AXYC02819 | 2012-04-30 | 温州市高速广告传媒有限公司 | 微拍卖 | 15,001.00元 |
AXYC02818 | 2012-04-30 | 孔飞 | 银行汇款 | 1.00元 |
AXYC02817 | 2012-03-21 | 林树森 | 银行汇款 | 1,000.00元 |
AXYC02816 | 2012-03-21 | 程瑞国 | 银行汇款 | 10,001.00元 |
AXYC02815 | 2012-01-31 | 黑龙江紫轩晟世工程造价咨询有限责任公司 | 银行汇款 | 3,000.00元 |
AXYC02814 | 2012-01-12 | 陈金龙 | 银行汇款 | 80,000.00元 |
AXYC02813 | 2011-12-23 | 周洋旭 | 银行汇款 | 5,777.00元 |
AXYC02812 | 2012-05-21 | 王宝 | 微拍卖 | 4,001.00元 |
AXYC02811 | 2012-05-21 | 杨文杰 | 银行汇款 | 5,000.00元 |
AXYC02810 | 2012-05-21 | 苏州市西风客生态农产品有限公司 | 银行汇款 | 7,000.00元 |
AXYC02809 | 2012-05-18 | 赵崇佚 | 微拍卖 | 1,501.00元 |
AXYC02808 | 2012-03-31 | 孔昭鹏 | 微拍卖 | 3,001.00元 |
AXYC02807 | 2012-05-10 | 唐家齐 | 银行汇款 | 1,000.00元 |
AXYC02806 | 2012-05-10 | BAXTER ADAM CALE | 银行汇款 | 55,000.00元 |
AXYC02805 | 2012-05-10 | JOHNSON NEIL EDWARD | 现金交付 | 5,900.00元 |
AXYC02804 | 2012-05-10 | 孙冬霞 | 现金交付 | 100.00元 |
AXYC02803 | 2012-05-10 | 曾夏璞 | 银行汇款 | 100.00元 |
AXYC02802 | 2012-05-10 | 郜晓惠 | 银行汇款 | 100.00元 |
AXYC02801 | 2012-05-10 | 宋艺兵 | 银行汇款 | 100.00元 |
AXYC02800 | 2012-05-10 | 杨阳 | 银行汇款 | 5,700.00元 |
AXYC02799 | 2012-05-10 | 李迎春 | 银行汇款 | 6,100.00元 |
AXYC02798 | 2012-05-10 | 李凌 | 银行汇款 | 30,000.00元 |
AXYC02797 | 2012-05-10 | 杨月 | 银行汇款 | 2,000.00元 |
合作伙伴