当前位置:首页 > 信息披露
捐赠号 | 捐款时间 | 捐款人 | 捐款渠道 | 捐款金额 |
---|---|---|---|---|
AXYC03796 | 2013-07-18 | 王欢 | 微公益 | 20.00元 |
AXYC03795 | 2013-07-18 | 郭芝兰 | 微公益 | 100.00元 |
AXYC03794 | 2013-07-18 | 李晓明 | 微公益 | 500.00元 |
AXYC03793 | 2013-07-18 | 胡晓萌 | 微公益 | 50.00元 |
AXYC03792 | 2013-07-18 | 黎薇 | 微公益 | 1,000.00元 |
AXYC03791 | 2013-05-30 | 巨力影视传媒有限公司 | 银行汇款 | 10,000.00元 |
AXYC03790 | 2013-05-09 | 王海荣 | 微拍卖 | 30,000.00元 |
AXYC03789 | 2013-05-09 | 苏州华碧微科检测技术有限公司 | 银行汇款 | 9,880.00元 |
AXYC03788 | 2013-05-07 | 天乐园大戏楼义演爱心人士 | 现金交付 | 10,202.37元 |
AXYC03787 | 2013-05-07 | 迷笛音乐节爱心人士 | 现金交付 | 793.90元 |
AXYC03786 | 2013-05-07 | 陆恩华 | 银行汇款 | 2,269.00元 |
AXYC03785 | 2013-04-27 | 殷瑛 | 银行汇款 | 2,000.00元 |
AXYC03784 | 2013-04-27 | 吕晓燕 | 银行汇款 | 2,000.00元 |
AXYC03783 | 2013-04-27 | 郭凯 | 银行汇款 | 2,000.00元 |
AXYC03782 | 2013-04-27 | 北京西典展览展示有限公司 | 银行汇款 | 10,000.00元 |
AXYC03781 | 2013-04-27 | 周媛 | 银行汇款 | 100.00元 |
AXYC03780 | 2013-04-27 | 上海和辰信息技术有限公司 | 银行汇款 | 10,000.00元 |
AXYC03779 | 2013-04-27 | 马美芳 | 银行汇款 | 10,000.00元 |
AXYC03778 | 2013-04-27 | 王荷紫 | 微拍卖 | 250.00元 |
AXYC03777 | 2013-04-27 | 郭治军 | 微拍卖 | 8,000.00元 |
AXYC03776 | 2013-04-27 | 郭治军 | 微拍卖 | 3,333.00元 |
AXYC03775 | 2013-04-27 | 沈菊意 | 微拍卖 | 1,300.00元 |
AXYC03774 | 2013-04-22 | 吴声 | 银行汇款 | 5,000.00元 |
AXYC03773 | 2013-04-22 | 爱康网健康科技(北京)有限公司 | 银行汇款 | 100,000.00元 |
AXYC03772 | 2013-04-22 | 周亮 | 银行汇款 | 5,000.00元 |
合作伙伴