当前位置:首页 > 信息披露
捐赠号 | 捐款时间 | 捐款人 | 捐款渠道 | 捐款金额 |
---|---|---|---|---|
AXYC03946 | 2013-09-03 | 欧阳智薇 | 现金交付 | 300.00元 |
AXYC03945 | 2013-09-03 | 甘露 | 现金交付 | 100.00元 |
AXYC03944 | 2013-08-31 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 643.10元 |
AXYC03943 | 2013-08-28 | 柳斌 | 微拍卖 | 4,000.00元 |
AXYC03942 | 2013-08-26 | 李熳 | 微拍卖 | 500.00元 |
AXYC03941 | 2013-08-26 | 林季勇 | 微拍卖 | 1,500.00元 |
AXYC03940 | 2013-08-26 | 赵爽金 | 微拍卖 | 1,500.00元 |
AXYC03939 | 2013-08-26 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 503.21元 |
AXYC03938 | 2013-08-22 | 赵东岳 | 微拍卖 | 3,500.00元 |
AXYC03937 | 2013-08-20 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 746.36元 |
AXYC03936 | 2013-08-16 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 103.00元 |
AXYC03935 | 2013-08-16 | 冯涛 | 微拍卖 | 4,001.00元 |
AXYC03934 | 2013-08-16 | 北京园博园运营有限公司 | 现金交付 | 2,148.90元 |
AXYC03933 | 2013-08-15 | 丹贝儿(北京)教育科技有限公司 | 微拍卖 | 4,200.00元 |
AXYC03932 | 2013-08-15 | 丹贝儿(北京)教育科技有限公司 | 微拍卖 | 800.00元 |
AXYC03931 | 2013-08-14 | 鱼亮 | 微拍卖 | 5,800.00元 |
AXYC03930 | 2013-08-14 | 陈媛媛 | 微拍卖 | 580.00元 |
AXYC03929 | 2013-08-13 | 徐沛国 | 微拍卖 | 8,800.00元 |
AXYC03928 | 2013-08-12 | 刘红 | 微拍卖 | 213.00元 |
AXYC03927 | 2013-08-08 | 贾爱华 | 微拍卖 | 666.00元 |
AXYC03926 | 2013-08-02 | 苏斌 | 银行汇款 | 1,000.00元 |
AXYC03925 | 2013-08-01 | 徐沛国 | 微拍卖 | 3,800.00元 |
AXYC03924 | 2013-07-31 | 薛博 | 银行汇款 | 100.00元 |
AXYC03923 | 2013-07-31 | 胡雪荷 | 银行汇款 | 1,000.00元 |
AXYC03922 | 2013-07-31 | 焦俊艳 | 现金交付 | 400.00元 |
合作伙伴