当前位置:首页 > 信息披露
捐赠号 | 捐款时间 | 捐款人 | 捐款渠道 | 捐款金额 |
---|---|---|---|---|
AXYC04571 | 2015-04-22 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 0.02元 |
AXYC04570 | 2015-04-22 | 朱长亮 | 微拍卖 | 2,400.00元 |
AXYC04569 | 2015-04-22 | 赵艳彬 | 微拍卖 | 100.00元 |
AXYC04568 | 2015-04-21 | 赵冰 | 银行汇款 | 1,000.00元 |
AXYC04567 | 2015-04-21 | 赵艳彬 | 微拍卖 | 1,550.00元 |
AXYC04566 | 2015-04-20 | 林季勇 | 微拍卖 | 1,300.00元 |
AXYC04565 | 2015-04-18 | 梁宜政 | 银行汇款 | 1.00元 |
AXYC04564 | 2015-04-16 | 骆恒智 | 银行汇款 | 50.00元 |
AXYC04563 | 2015-04-14 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 515.00元 |
AXYC04562 | 2015-04-13 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 177.02元 |
AXYC04561 | 2015-04-13 | 上海远修石油设备有限公司 | 银行汇款 | 2,000.00元 |
AXYC04560 | 2015-04-04 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 581.37元 |
AXYC04559 | 2015-04-03 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 491.62元 |
AXYC04558 | 2015-04-08 | 田民芝 | 微拍卖 | 2,400.00元 |
AXYC04557 | 2015-04-02 | 大连正清和推拿春柳河店 | 微拍卖 | 2,400.00元 |
AXYC04556 | 2015-03-31 | 薛博 | 银行汇款 | 100.00元 |
AXYC04555 | 2015-03-31 | 晁洁 | 微拍卖 | 800.00元 |
AXYC04554 | 2015-03-17 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 386.46元 |
AXYC04553 | 2015-03-27 | 杨秋雁 | 微拍卖 | 310.00元 |
AXYC04552 | 2015-03-27 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 78.09元 |
AXYC04551 | 2015-03-26 | 陈鸿飞 | 微拍卖 | 2,200.00元 |
AXYC04550 | 2015-03-26 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 121.06元 |
AXYC04549 | 2015-03-25 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 3.00元 |
AXYC04548 | 2015-03-24 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 80.11元 |
AXYC04547 | 2015-03-23 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 36.80元 |
合作伙伴