当前位置:首页 > 信息披露
捐赠号 | 捐款时间 | 捐款人 | 捐款渠道 | 捐款金额 |
---|---|---|---|---|
AXYC05221 | 2016-04-13 | 世茂天成物业服务集团有限公司嘉兴分公司 | 腾讯乐捐 | 145.50元 |
AXYC05220 | 2016-04-12 | 谭小琴 | 银行汇款 | 600.00元 |
AXYC05219 | 2016-04-11 | 陆池 | 银行汇款 | 1,000.00元 |
AXYC05218 | 2016-04-08 | 吴航 | 微拍卖 | 1,500.00元 |
AXYC05217 | 2016-04-01 | 2015年度挑战8小时爱心人士 | 银行汇款 | 27,222.41元 |
AXYC05216 | 2016-04-14 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 527.72元 |
AXYC05215 | 2016-04-13 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 478.22元 |
AXYC05214 | 2016-04-09 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 586.44元 |
AXYC05213 | 2016-04-07 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 771.53元 |
AXYC05212 | 2016-04-01 | 怡和科技(上海)有限公司北京分公司 | 微拍卖 | 615.00元 |
AXYC05211 | 2016-04-03 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 994.84元 |
AXYC05210 | 2016-04-01 | 鲍璇 | 银行汇款 | 413.86元 |
AXYC05209 | 2016-03-31 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 540.15元 |
AXYC05208 | 2016-01-18 | 朱冬平 | 银行汇款 | 300.00元 |
AXYC05207 | 2016-01-29 | 房广林 | 银行汇款 | 500.00元 |
AXYC05206 | 2016-03-24 | 金维华 | 微拍卖 | 1,400.00元 |
AXYC05205 | 2016-03-23 | 微风 | 微拍卖 | 455.00元 |
AXYC05204 | 2016-03-29 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 379.04元 |
AXYC05203 | 2016-03-27 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 320.76元 |
AXYC05202 | 2016-03-26 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 188.40元 |
AXYC05201 | 2016-03-25 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 3,907.59元 |
AXYC05200 | 2016-03-25 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 600.34元 |
AXYC05199 | 2016-03-24 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 707.00元 |
AXYC05198 | 2016-03-24 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 328.06元 |
AXYC05197 | 2016-03-22 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 852.01元 |
合作伙伴