当前位置:首页 > 信息披露
捐赠号 | 捐款时间 | 捐款人 | 捐款渠道 | 捐款金额 |
---|---|---|---|---|
AXYC00121 | 2012-01-31 | 马艳雪 王基元 | 微拍卖 | 42,801.00元 |
AXYC00120 | 2012-01-31 | 苏毅 | 微拍卖 | 6,901.00元 |
AXYC00119 | 2012-01-13 | 凤凰五洲(北京)国际文化发展有限公司 | 微拍卖 | 1,601.00元 |
AXYC00118 | 2012-01-31 | 浙江绿源电动车有限公司 | 银行汇款 | 220,000.00元 |
AXYC00117 | 2012-01-05 | 曾少强 | 银行汇款 | 13,002.00元 |
AXYC00116 | 2011-12-31 | 北京格瑞时代生物科技有限公司 | 微拍卖 | 13,701.00元 |
AXYC00115 | 2011-12-14 | 江苏远东慈善基金会 | 银行汇款 | 228,000.00元 |
AXYC00114 | 2011-12-09 | 北京汉唐方略广告有限公司 | 银行汇款 | 300,000.00元 |
AXYC00113 | 2011-12-23 | 北京行知传媒文化有限公司 | 银行汇款 | 50,000.00元 |
AXYC00112 | 2011-12-27 | 孟一颖 | 银行汇款 | 200.00元 |
AXYC00111 | 2011-12-27 | 申德坤 | 银行汇款 | 1,000.00元 |
AXYC00110 | 2011-12-27 | 郑晓燕 | 银行汇款 | 500.00元 |
AXYC00109 | 2011-12-23 | 江阴市传澄制袜有限公司 | 银行汇款 | 6,501.00元 |
AXYC00108 | 2011-11-30 | 钟文慧 | 银行汇款 | 198,000.00元 |
AXYC00107 | 2011-11-24 | 何江涛 | 银行汇款 | 1,000.00元 |
AXYC00106 | 2011-12-18 | 黑龙江紫轩晟世工程造价咨询有限责任公司 | 银行汇款 | 3,000.00元 |
AXYC00105 | 2011-11-21 | 马艳雪 王基元 | 银行汇款 | 20,000.00元 |
AXYC00104 | 2011-12-02 | 北京网能经纬科技有限公司 | 银行汇款 | 50,000.00元 |
AXYC00103 | 2011-11-30 | 盾安控股集团有限公司 | 银行汇款 | 138,000.00元 |
AXYC00102 | 2011-11-20 | 黑龙江中惠地热股份有限公司 | 银行汇款 | 150,000.00元 |
AXYC00101 | 2011-11-20 | 福建诺奇股份有限公司 | 银行汇款 | 10,000.00元 |
AXYC00100 | 2011-12-12 | 陈俊圣 | 微拍卖 | 2,701.00元 |
AXYC00099 | 2011-12-12 | 郭建光 | 银行汇款 | 2,000.00元 |
AXYC00098 | 2011-12-12 | 库天下(北京)信息技术有限公司 | 银行汇款 | 108,000.00元 |
AXYC00097 | 2011-12-08 | 曹阳 | 银行汇款 | 365.00元 |
合作伙伴