当前位置:首页 > 信息披露
捐赠号 | 捐款时间 | 捐款人 | 捐款渠道 | 捐款金额 |
---|---|---|---|---|
AXYC03571 | 2013-01-31 | 冯薇 | 微公益 | 10.00元 |
AXYC03570 | 2013-01-31 | 何冰 | 微公益 | 100.00元 |
AXYC03569 | 2013-01-31 | 赵娟 | 微公益 | 50.00元 |
AXYC03568 | 2013-01-31 | 油画家Artistlee | 微公益 | 100.00元 |
AXYC03567 | 2013-01-31 | 王枢 | 微公益 | 200.00元 |
AXYC03566 | 2013-01-31 | 刘欣 | 微公益 | 200.00元 |
AXYC03565 | 2013-01-31 | 金华厦工机械有限公司 | 微公益 | 100.00元 |
AXYC03564 | 2013-01-31 | 司可 | 微公益 | 100.00元 |
AXYC03563 | 2013-01-31 | 孙维 | 微公益 | 100.00元 |
AXYC03562 | 2013-01-31 | 韩小姐 | 微公益 | 50.00元 |
AXYC03561 | 2013-01-31 | 宋丹 | 微公益 | 100.00元 |
AXYC03560 | 2013-01-31 | 董一菲 | 微公益 | 100.00元 |
AXYC03559 | 2013-01-31 | 王菁 | 微公益 | 10.00元 |
AXYC03558 | 2013-01-31 | 宁波市集虹材料科技有限公司 | 微公益 | 500.00元 |
AXYC03557 | 2013-01-31 | 程凡 | 微公益 | 100.00元 |
AXYC03556 | 2013-01-31 | 万福建 | 微公益 | 100.00元 |
AXYC03555 | 2013-01-31 | 孙晨臸 | 微公益 | 50.00元 |
AXYC03554 | 2013-01-31 | 安世亚太科技股份有限公司 | 微公益 | 10.00元 |
AXYC03553 | 2013-01-31 | 个人 | 微公益 | 100.00元 |
AXYC03552 | 2013-01-31 | 李英奇 | 微公益 | 5.00元 |
AXYC03551 | 2013-01-31 | 何姗 | 微公益 | 5.00元 |
AXYC03550 | 2013-01-31 | 王晨 | 微公益 | 10.00元 |
AXYC03549 | 2013-01-31 | 单晓海 | 微公益 | 100.00元 |
AXYC03548 | 2013-01-31 | 叶玉君 | 微公益 | 100.00元 |
AXYC03547 | 2013-01-31 | 陈乐陶 | 微公益 | 1,000.00元 |
合作伙伴