当前位置:首页 > 信息披露
捐赠号 | 捐款时间 | 捐款人 | 捐款渠道 | 捐款金额 |
---|---|---|---|---|
AXYC06021 | 2017-04-13 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 2.18元 |
AXYC06020 | 2017-04-13 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 169.70元 |
AXYC06019 | 2017-04-12 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 7.18元 |
AXYC06018 | 2017-04-12 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 575.94元 |
AXYC06017 | 2017-04-11 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 821.19元 |
AXYC06016 | 2017-04-11 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 269.13元 |
AXYC06015 | 2017-04-10 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 3.02元 |
AXYC06014 | 2017-04-10 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 97.94元 |
AXYC06013 | 2017-04-09 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 203.70元 |
AXYC06012 | 2017-04-09 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 506.22元 |
AXYC06011 | 2017-04-08 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 23.17元 |
AXYC06010 | 2017-04-08 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 1,060.27元 |
AXYC06009 | 2017-04-07 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 209.70元 |
AXYC06008 | 2017-04-07 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 706.95元 |
AXYC06007 | 2017-04-06 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 13.17元 |
AXYC06006 | 2017-04-06 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 2,609.78元 |
AXYC06005 | 2017-04-05 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 498.28元 |
AXYC06004 | 2017-04-05 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 34,243.69元 |
AXYC06003 | 2017-04-04 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 8.17元 |
AXYC06002 | 2017-04-04 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 380.94元 |
AXYC06001 | 2017-04-03 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 24.63元 |
AXYC06000 | 2017-04-03 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 236.47元 |
AXYC05999 | 2017-04-02 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 26.18元 |
AXYC05998 | 2017-04-02 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 540.57元 |
AXYC05997 | 2017-04-01 | 腾讯乐捐爱心网友 | 腾讯乐捐 | 52.53元 |
合作伙伴